Vädret i Vidsel
April 2017
Datum | Temp kl 21 | Max | Min | Medel | Vädertyp | Lufttryck milliBar |
RFN dygnsmedel |
RFN nederbörd mm |
RFN snödjup |
2017-04-01 | -2,1 | +2,4 | -4,0 | -0,8 | Lätt snöfall stor del av dagen. | 1010 | -2,7 | 0,0 | |
2017-04-02 | -3,7 | +7,4 | -5,9 | +0,8 | Mulet f.m. och på dagen. Klart på e.m. och kvällen. | 1021 | -3,4 | ||
2017-04-03 | +5,4 | +7,9 | -9,4 | -0,8 | Sol f.m. Mulet e.m. och kväll. Duggregn e.m. | 1018 | +0,1 | 46 | |
2017-04-04 | +5,2 | +14,9 | +4,1 | +9,5 | Växlande molnighet f.m. Mulet e.m. Lätt duggregn på kvällen. | 1008 | +6,1 | 0,2 | 45 |
2017-04-05 | +1,4 | +12,4 | -2,1 | +5,2 | Sol f.m. och mitt på dagen. Mest mulet e.m. | 1009 | +2,3 | 40 | |
2017-04-06 | +1,3 | +13,0 | -3,7 | +4,7 | Mulet f.m. Växlande molnighet e.m. Lätt snö på kvällen. | 1009 | +0,5 | 38 | |
2017-04-07 | -1,3 | +9,5 | -3,1 | +3,2 | Sol f.m. och mitt på dagen. Växlande molnighet e.m. | 1016 | -1,8 | 1,1 | 38 |
2017-04-08 | +0,2 | +6,0 | -7,8 | -0,9 | Växlande molnighet. | 1017 | -3,0 | ||
2017-04-09 | +1,4 | +5,6 | -1,5 | +2,1 | Mulet. Lätt snö under natten. | 1008 | -0,1 | 2,5 | |
2017-04-10 | +1,7 | +4,6 | +0,2 | +2,4 | Mulet och regn + snöblandat f.m. och e.m. | 997 | +0,2 | 0,2 | 35 |
2017-04-11 | +0,8 | +8,9 | -1,3 | +3,8 | En del sol och tunna moln. Snålblåst. | 1007 | -0,1 | 2,9 | 35 |
2017-04-12 | -0,6 | +4,9 | -3,6 | +0,7 | Mulet. Lätt snö under natten. | 1009 | -1,4 | 0,8 | 36 |
2017-04-13 | -6,1 | +5,2 | -6,1 | -0,5 | Mest mulet. Snålblåst. | 1013 | -5,0 | 0,2 | |
2017-04-14 | -2,8 | +3,8 | -9,2 | -2,7 | Växlande molnighet. Snö till och från. | 1016 | -6,0 | 0,2 | |
2017-04-15 | -5,3 | +7,9 | -7,2 | +0,4 | Växlande molnighet. Lätt snö till och från. En del blåst. | 1017 | -3,9 | 0,6 | |
2017-04-16 | -0,4 | +8,5 | -8,0 | +0,3 | Sol f.m. Mulet e.m. | 1022 | -2,7 | 0,7 | |
2017-04-17 | -1,9 | +12,6 | -2,3 | +5,2 | Soligt. | 1029 | -1,0 | ||
2017-04-18 | +0,8 | +10,8 | -10,2 | +0,3 | Soligt. Lite kallblåst. | 1031 | -3,9 | 34 | |
2017-04-19 | +1,9 | +10,9 | -2,3 | +4,3 | Sol f.m. Mulet med solglimtar e.m och kväll. | 1027 | +1,8 | 33 | |
2017-04-20 | +2,8 | +13,1 | -1,7 | +5,7 | Mulet och regn/hagel f.m.+mitt på dagen. En del sol e.m. Blåsigt. | 1006 | +2,2 | 3 | 33 |
2017-04-21 | +2,4 | +9,7 | -2,8 | +3,5 | Mest mulet. Sol tidig f.m. Regn och snöblandat. | 993 | +2,6 | 1,6 | 31 |
2017-04-22 | +1,1 | +12,7 | +0,5 | +6,6 | Mest mulet. En del sol f.m. och e.m. Kallblåst. | 1003 | +0,7 | 7,2 | |
2017-04-23 | +2,2 | +7,2 | -2,4 | +2,4 | Växlande molnighet. En del sol. | 1007 | +0,5 | 0,1 | |
2017-04-24 | +1,3 | +7,2 | -2,4 | +2,4 | Mulet och snöfall. (Glömde att nollställa temp föregående kväll) | 1011 | -0,3 | 3,3 | 34 |
2017-04-25 | +1,7 | +12,9 | -0,4 | +6,3 | Mulet. Snöfall f.m. Klart på kvällen, sedan mulet igen. | 1012 | +1,0 | 2,5 | 35 |
2017-04-26 | +3,5 | +7,6 | -1,3 | +3,2 | Mulet. Kallblåst. | 1007 | +1,9 | 1,0 | 31 |
2017-04-27 | +2,3 | +5,8 | +0,3 | +3,1 | Mulet och kortvarigt lätt snöblandat regn. Klart på kvällen. | 1017 | +1,2 | 30 | |
2017-04-28 | +4,1 | +16,8 | -4,4 | +6,2 | Mest sol. En del moln f.m. Lätt blåst. | 1030 | +0,8 | 0,1 | 30 |
2017-04-29 | +2,4 | +16,7 | -5,7 | +5,5 | Sol. Tunna moln. | 1031 | +0,5 | ||
2017-04-30 | +1,3 | +2,9 | -0,6 | +1,2 | Mulet och snö/regnblandat. Blåsigt tidig morgon. | 1018 | -0,3 | 0,2 | |
+2,8 | -0,4 |
April månads medeltemperatur var +2,8 grader
Medeltemperatur för april månad är 0,6 grader enligt RFN statistik 1960-2012, alltså något kallare i år.
Medelnederbörden för april är 23,3 mm.
Medelsnödjupet för 1 maj är 20 cm, något mer i år.
Observera att temperaturen också är angiven kl 21 på kvällen.
RFN nederbördsstatistik för åren 1960 - 2012
RFN temperaturstatistik för åren 1960 - 2012
RFN statistik för snödjupet 1959 - 2012
Medeltemperatur i Vidsel 1995 - 2016